排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:913705005952199323001P
单位名称:山东尊龙凯时化学有限公司
报告时段:2018年第02季
法定代表人(实际负责人):李东波
技术负责人:邓宗明
固定电话:0546-6099671
移动电话:18766706146
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年07月05日
承诺书
东营市环境保护局:
山东尊龙凯时化学有限公司排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息
<td width="96" valign="center" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 4p
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主料原料用量 | 原油 | |||||
其他原料 | |||||||
2 | 主要辅料用量 | 金属钝化剂 | |||||
甲醇 | |||||||
缓蚀剂 | |||||||
除臭精制液 | |||||||
液氨 | |||||||
抑焦增收剂 | |||||||
烟气脱硫絮凝剂 | |||||||
碱液 | |||||||
破乳剂 | |||||||
催化剂 | |||||||
萃取防胶剂 | |||||||
氢氧化钠 | |||||||
辛烷值助剂 | |||||||
消泡剂 | |||||||
其他辅料 | |||||||
3 | 能源消耗 | 燃料气 | 热值 | % | |||
挥发分 | % | ||||||
硫元素占比 | % | ||||||
用量 | |||||||
灰分 | % | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
用电量 | KWh | ||||||
4 | 生产规模 | 储存系统 | |||||
装载系统 | |||||||
制氢装置 | |||||||
加氢精制装置-催化汽油后加氢 | |||||||
火炬系统 | |||||||
液化气脱硫装置 | |||||||
加氢裂化装置 | |||||||
原料精制 | |||||||
加氢精制装置-柴油加氢 | |||||||
气体分馏装置 | |||||||
延迟焦化装置 | |||||||
催化重整装置 | |||||||
催化裂化装置 | |||||||
硫酸联合 | |||||||
甲基叔丁基醚生产装置 | |||||||
动力系统 | |||||||
循环水厂 | |||||||
除盐水站 | |||||||
污水处理厂 | |||||||
5 | 运行时间 | 储存系统 | h | ||||
h | |||||||
h | |||||||
装载系统 | h | ||||||
h | |||||||
h | |||||||
制氢装置 | h | ||||||
h | |||||||
h | |||||||
加氢精制装置-催化汽油后加氢 | h | ||||||
h | |||||||
h | |||||||
火炬系统 | h | ||||||
相关新闻
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北 版权所有:山东尊龙凯时化学有限公司 | 备案号 鲁ICP备37674714号-1 |