排污许可证执行报告
(月报)
排污许可证编号:913705005952199323001P
单位名称:山东尊龙凯时化学有限公司
报告时段:2018年03月
法定代表人(实际负责人):李东波
技术负责人:邓宗明
固定电话:0546-6099671
移动电话:18766706146
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年05月09日
承诺书
东营市环境保护局:
山东尊龙凯时化学有限公司排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 |
有组织废气主要排放口 | DA001 | 氮氧化物 | 1.17 | ||
二氧化硫 | 0.07 | ||||
颗粒物 | 0.02 | ||||
DA002 | 氮氧化物 | 1.81 | |||
二氧化硫 | 0.54 | ||||
颗粒物 | 0.15 | ||||
DA003 | 二氧化硫 | 0.18 | |||
颗粒物 | 0.04 | ||||
氮氧化物 | 0.39 | ||||
DA004 | 挥发性有机物 | / | 正在招标第三方检测机构 | ||
二氧化硫 | 1.66 | ||||
颗粒物 | 0.23 | ||||
氮氧化物 | 2.85 | ||||
氯化氢 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
DA005 | 氮氧化物 | 9.93 | |||
颗粒物 | 1.73 | ||||
二氧化硫 | 1.11 | ||||
DA006 | 氮氧化物 | 1.84 | |||
颗粒物 | 0.24 | ||||
二氧化硫 | 0.18 | ||||
DA007 | 氮氧化物 | 1.37 | |||
颗粒物 | 0.1 | ||||
二氧化硫 | 0.16 | ||||
DA008 | 氮氧化物 | 2.05 | |||
颗粒物 | 0.13 | ||||
二氧化硫 | 0.1 | ||||
DA011 | 氮氧化物 | 3.09 | |||
颗粒物 | 1.3 | ||||
镍及其化合物 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
二氧化硫 | 2.25 | ||||
DA012 | 颗粒物 | / | 此排气筒只在装置开工时使用,平时不使用 | ||
氮氧化物 | / | 此排气筒只在装置开工时使用,平时不使用 | |||
二氧化硫 | / | 此排气筒只在装置开工时使用,平时不使用 | |||
DA013 | 硫化氢 | / | 正在招标第三方检测机构 | ||
二氧化硫 | 7.84 | ||||
硫酸雾 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
氮氧化物 | 4.14 | ||||
DA014 | 二甲苯 | / | 正在招标第三方检测机构 | ||
甲苯 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
氨(氨气) | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
硫化氢 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
苯 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
挥发性有机物 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
臭气浓度 | / | 正在招标第三方检测机构 | |||
DA015 | 挥发性有机物 | / | 正在招标第三方检测机构 | ||
其他合计 | 挥发性有机物 | ||||
颗粒物 | |||||
甲苯 | |||||
臭气浓度 | |||||
硫化氢 | |||||
苯并[a]芘 | |||||
氯化氢 | |||||
二甲苯 |